← Voltar

Certificado Digital — Planos 2026

eCNPJ A1 ou eCPF A1 · renovação sem vídeo de 1 a 10 anos · descontos progressivos

📋 Tabela de Preços 2026 — Renovação sem vídeo

Renovação sem vídeo Desconto eCNPJ A1
Empresa
eCPF A1
Pessoa Física
por 1 ano sem desc. R$ 230 R$ 180
por 2 anos 5% OFF R$ 437 R$ 342
por 3 anos 8% OFF R$ 634,80 R$ 496,80
por 4 anos 10% OFF R$ 828 R$ 648
por 5 anos 12% OFF R$ 1.012 R$ 792
por 6 anos 13% OFF R$ 1.200,60 R$ 939,60
por 7 anos 14% OFF R$ 1.384,60 R$ 1.083,60
por 8 anos 15% OFF R$ 1.564 R$ 1.224
por 9 anos 16,5% OFF R$ 1.728,45 R$ 1.352,70
por 10 anos 18% OFF R$ 1.886 R$ 1.476

Passo 1

Tipo de Certificado Digital *